菠菜担保论坛大全第九屆高等數學競賽已于2024年2月25日結束,全校共有243名同學參加了比賽。經專家評審組評選,共85名同學獲獎,其中一等獎12名,二等獎24名,三等獎49名,獲獎名單詳見附件。本次競賽由數學組周耘老師負責,徐澤宇、俞美華、馬榮、肖小燕老師參與了監考和閱卷工作。
附件:
序号 | 獎項 | 學生學号 | 學生姓名 | 所屬專業 |
1 | 一等獎 | 40123146 | 鄧斌 | 機械工程 |
2 | 一等獎 | 20523102 | 李成媛 | 交通工程 |
3 | 一等獎 | 40122203 | 沈祺雲 | 電子科學與技術 |
4 | 一等獎 | 69122109 | 董文欣 | 化工與制藥類 |
5 | 一等獎 | 10523226 | 劉陳湧 | 軟件工程 |
6 | 一等獎 | 10122224 | 李奉洋 | 電子信息工程 |
7 | 一等獎 | 20123407 | 袁潮烽 | 土木工程 |
8 | 一等獎 | 20122231 | 徐國宏 | 土木工程 |
9 | 一等獎 | 10322238 | 曹嘉輝 | 自動化 |
10 | 一等獎 | 20122410 | 謝非 | 土木工程 |
11 | 一等獎 | 20522107 | 呂寒冰 | 國際經濟與貿易 |
12 | 一等獎 | 30422203 | 李欣然 | 會計學 |
13 | 二等獎 | 10322239 | 郭志衡 | 自動化 |
14 | 二等獎 | 10522240 | 譚志寶 | 軟件工程 |
15 | 二等獎 | 40322611 | 鄒東潤 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 二等獎 | 10122229 | 郭威 | 電子信息工程 |
17 | 二等獎 | 10123215 | 陳芝燦 | 電子信息工程 |
18 | 二等獎 | 20623228 | 陳禹 | 智能建造 |
19 | 二等獎 | 40322324 | 李淩楓 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 二等獎 | 10423218 | 邵佳一 | 計算機科學與技術 |
21 | 二等獎 | 20522139 | 陳嘉祥 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 二等獎 | 10522118 | 朱春輝 | 軟件工程 |
23 | 二等獎 | 40222330 | 張昆甯 | 機械設計制造及其自動化 |
24 | 二等獎 | 40323104 | 李盼 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 二等獎 | 40323508 | 張博 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 二等獎 | 10123229 | 高備 | 電子信息工程 |
27 | 二等獎 | 20122216 | 劉庚 | 土木工程 |
28 | 二等獎 | 40222109 | 王新烨 | 機械設計制造及其自動化 |
29 | 二等獎 | 40222323 | 潘敬傑 | 機械設計制造及其自動化 |
30 | 二等獎 | 40223211 | 莊滬生 | 機械設計制造及其自動化 |
31 | 二等獎 | 60623144 | 粟旸景 | 功能材料 |
32 | 二等獎 | 20523211 | 周昊 | 交通工程 |
33 | 二等獎 | 60323106 | 林菲燕 | 藥事管理 |
34 | 二等獎 | 30523223 | 嶽明君 | 财務管理 |
35 | 二等獎 | 30423133 | 嚴如玉 | 會計學 |
36 | 二等獎 | 30123111 | 仝佳麗 | 稅收學 |
37 | 三等獎 | 20623235 | 董志翔 | 智能建造 |
38 | 三等獎 | 30122211 | 葛婧怡 | 軟件工程 |
39 | 三等獎 | 40322310 | 沈浩琪 | 電氣工程及其自動化 |
40 | 三等獎 | 10422103 | 王钰琪 | 計算機科學與技術 |
41 | 三等獎 | 20122337 | 劉禹杉 | 土木工程 |
42 | 三等獎 | 40223324 | 于淼 | 機械設計制造及其自動化 |
43 | 三等獎 | 10123127 | 鐘天翔 | 電子信息工程 |
44 | 三等獎 | 40323437 | 朱翔 | 電氣工程及其自動化 |
45 | 三等獎 | 40323637 | 饒智恒 | 電氣工程及其自動化 |
46 | 三等獎 | 10223214 | 丁鑫東 | 電子科學與技術 |
47 | 三等獎 | 40323301 | 李文君 | 電氣工程及其自動化 |
48 | 三等獎 | 10223215 | 劉一江 | 電子科學與技術 |
49 | 三等獎 | 20523114 | 喻浩然 | 交通工程 |
50 | 三等獎 | 10223230 | 李虹慶 | 電子科學與技術 |
51 | 三等獎 | 20123118 | 程子钊 | 土木工程 |
52 | 三等獎 | 20623130 | 韓輝 | 智能建造 |
53 | 三等獎 | 10223126 | 吳嘉誠 | 電子科學與技術 |
54 | 三等獎 | 10423217 | 顧鵬 | 計算機科學與技術 |
55 | 三等獎 | 10322206 | 鄭潔 | 自動化 |
56 | 三等獎 | 40122239 | 袁志亮 | 軟件工程 |
57 | 三等獎 | 40323615 | 陳一鳴 | 電氣工程及其自動化 |
58 | 三等獎 | 69123216 | 秦允如 | 化工與制藥類 |
59 | 三等獎 | 20623230 | 劉俊文 | 智能建造 |
60 | 三等獎 | 10223101 | 霍柳琴 | 電子科學與技術 |
61 | 三等獎 | 40322314 | 李謙 | 電氣工程及其自動化 |
62 | 三等獎 | 40323330 | 李平坦 | 電氣工程及其自動化 |
63 | 三等獎 | 10523224 | 王柏 | 軟件工程 |
64 | 三等獎 | 10423227 | 徐高強 | 計算機科學與技術 |
65 | 三等獎 | 10322103 | 劉藝科 | 自動化 |
66 | 三等獎 | 10522215 | 徐寶佳 | 軟件工程 |
67 | 三等獎 | 10222229 | 雷杭 | 電子科學與技術 |
68 | 三等獎 | 40323414 | 穆銳 | 電氣工程及其自動化 |
69 | 三等獎 | 10522227 | 邢超然 | 軟件工程 |
70 | 三等獎 | 10123115 | 楊雨衡 | 電子信息工程 |
71 | 三等獎 | 10523118 | 嚴梓瑞 | 軟件工程 |
72 | 三等獎 | 69123229 | 周俊偉 | 化工與制藥類 |
73 | 三等獎 | 10222118 | 李彩濤 | 電子科學與技術 |
74 | 三等獎 | 10223115 | 孫浩翔 | 電子科學與技術 |
75 | 三等獎 | 40323423 | 宋子桐 | 電氣工程及其自動化 |
76 | 三等獎 | 49120118 | 徐昌 | 機械設計制造及其自動化 |
77 | 三等獎 | 30422116 | 侯琳 | 會計學 |
78 | 三等獎 | 30122102 | 歐慧 | 稅收學 |
79 | 三等獎 | 30523221 | 王鑫 | 财務管理 |
80 | 三等獎 | 30823109 | 汪童 | 電子商務 |
81 | 三等獎 | 30723118 | 丁奕琳 | 物流管理 |
82 | 三等獎 | 60322231 | 陳琪 | 藥事管理 |
83 | 三等獎 | 30823121 | 朱佳欣 | 電子商務 |
84 | 三等獎 | 30423232 | 鈕楊芸 | 會計學 |
85 | 三等獎 | 30523231 | 郭宗旭 | 财務管理 |
2024年2月26日